Noticias Trail Run

Clasificación sanluiseña en Las Albahacas

Cerca de sesenta “traileros” de nuestra provincia viajaron al sur cordobés para competir en “Huasi Trail”. Hubo representantes en todas las distancias: 42K, 30K, 21K, 13K y 7K.

(24 de abril de 2024).

Cerca de sesenta competidores de de San Luis, Villa Mercedes, Merlo y El Trapiche fueron parte de Huasi Trail, con epicentro en Las Albahacas, Córdoba. La competencia, organizada por Río Cuarto Trail Run contó con cinco distancias: 42K, 30K, 21K, 13K y 7K.

CABALLEROS

Gral. Nombre                   Pos. Categoría                  Tiempo

  • 3° Cristian Bartolochini  2° en 30 a 39 años           4h13m51s
  • 39° Ramiro Eceiza            8° en 50 a 59 años           6h33m22s
  • DNF Álvaro Lépore

DAMAS

Gral. Nombre                   Pos. Categoría                  Tiempo

  • 17° Myriam Sánchez      4° en 50 a 59 años           5h11m15s

CABALLEROS

Gral. Nombre                   Pos. Categoría                  Tiempo

  • 2° Diego Antún              1° en 30 a 39 años           2h57m15s
  • 7° Alberto Olivar            3° en 40 a 49 años           3h45m20s
  • 10° Hern. Guanciarrosa 6° en 40 a 49 años           3h54m52s

DAMAS

Gral. Nombre                   Pos. Categoría                  Tiempo

  • 1° Daniela Medina          1° en 20 a 29 años           2h40m44s
  • 18° Trinidad Rojas           2° en 50 a 59 años           3h26m31s
  • 25° Mariana Vélez           9° en 30 a 39 años           3h29m46s
  • 42° Sandra Reynoso       5° en 50 a 59 años           3h49m56s
  • 56° Grisel Scaffino           21° en 30 a 39 años         4h12m11s

CABALLEROS    

Gral. Nombre                   Pos. Categoría                  Tiempo

  • 1° Nicolás Juri                    1° en 20 a 29 años           2h02m16s
  • 5° Edgar Busto                  3° en 30 a 39 años           2h13m47s
  • 7° Nicolás Sánchez          5° en 30 a 39 años           2h14m58s
  • 14° Elio Agüero                 5° en 40 a 49 años           2h36m27s
  • 15° Emanuel Mini            7° en 30 a 39 años           2h38m18s
  • 21° Gonzalo Monerris   11° en 30 a 39 años         2h41m42s
  • 23° Roque Becerra          7° en 40 a 49 años           2h45m55s
  • 65° Omar Schamme       22° en 40 a 49 años         3h20m17s
  • 72° Ezequiel Vida R.        27° en 40 a 49 años         3h27m10s
  • 81° Fernando Palacios   7° en 50 a 59 años           3h35m16s
  • 95° Mauro Tete              3° en 60 a 69 años           3h57m10s
  • 96° Cristian Klok            34° en 30 a 39 años         4h01m30s
  • 103° Walter Escudero    11° en 50 a 59 años         4h58m18s

DAMAS

Gral. Nombre                   Pos. Categoría                  Tiempo

  • 1° Pamela Fernández    1° en 20 a 29 años           1h25m03s
  • 17° Fátima Bernardis      4° en 40 a 49 años           1h42m04s
  • 20° Rocío Vinuesa           6° en 40 a 49 años           1h43m30s
  • 21° Denise Alfonzo         11° en 30 a 39 años         1h44m23s
  • 32° Lucía Rocha                16° en 30 a 39 años         1h52m18s
  • 35° Graciela Andino        13° en 40 a 49 años         1h53m30s
  • 53° Alejandro Pizarro     7° en 50 a 59 años           2h01m39s
  • 58° Virginia Villar              1° en 60 a 69 años           2h04m03s
  • 64° Nadia Vergara           23° en 30 a 39 años         2h10m54s
  • 69° Analía Fernández     11° en 50 a 59 años         2h18m44s
  • 77° Patricia Suryano       3° en 60 a 69 años           2h29m32s
  • 93° Isabel Villanueva      5° en 60 a 69 años           3h41m40s

CABALLEROS

Gral. Nombre                Pos. Categoría                  Tiempo

  • 3° Ezequiel Arias              1° en 20 a 29 años           1h05m44s
  • 11° Tobías Flores             1° en hasta 19 años        1h16m47s
  • 12° Ramón Benítez         5° en 30 a 39 años           1h19m10s
  • 13° Mario Godoy             6° en 30 a 39 años           1h21m04s
  • 14° José Espíndola          7° en 30 a 39 años           1h21m53s
  • 18° Emiliano Coronel      4° en 40 a 49 años           1h26m13s
  • 20° Javier Vega                 6° en 40 a 49 años           1h27m12s
  • 29° Facundo Chiarenza 3° en hasta 19 años        1h32m39s
  • 54° Diego A. Barroso      19° en 40 a 49 años         1h47m03s
  • 65° Fernando Imperiale   1° en Más de 70 años    1h51m56s
  • 71° Ricardo Saibene       24° en 40 a 49 años         1h55m05s
  • 80° Mauro Santa Cruz    10° en 20 a 29 años         2h04m02s

DAMAS

Gral. Nombre                   Tiempo

  • 21° Melisa Dali                  59m56s
  • 40° Lorena Carrasco       1h09m57s
  • 45° Silvana Agazzi            1h11m58s
  • 58° Virginia Marinelli      1h29m26s

CABALLEROS

Gral. Nombre                   Tiempo

  • 4° Jorge C. Muñoz           38m33s
  • 13° Mario Issa                   54m32s
  • 35° Donato Lepore         1h08m21s
  • 36° Nicolas Lepore          1h08m23s
  • 40° Omar Scotti              1h09m45s
  • 41° M. Ángel Álvarez     1h09m57s
Print Friendly, PDF & Email